Примеры калькуляций типичных часто выполняемых работ
Цены актуальны на 22.10.2024
| Лечение кариеса постоянного зуба | 4000 |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) | 450 |
| Анестезия | 500 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Сошлифовывание тканей | 1000 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 1150 |
| Полировка | 300 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба | 8650 |
|---|---|
| Радиовизиография первичная | 350 |
| Анестезия | 500 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Сошлифовывание тканей | 1000 |
| Обработка корневого канала (2 раза) | 1600 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 раза) | 800 |
| Наложение временной пломбы | 300 |
| Снятие временной пломбы | 300 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(2 раза) | 1500 |
| Радиовизиография повторная | 250 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 1150 |
| Полирование | 300 |
| Лечение кариеса временного зуба | 4050 |
|---|---|
| Сошлифовывание тканей | 1000 |
| Прием(осмотр,консультация) | 450 |
| Анестезия | 700 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 1600 |
| Полирование | 300 |
| Удаление зуба сложное | 3600 |
|---|---|
| Анестезия | 500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 3100 |
| Удаление ретинированного зуба | 12000 |
|---|---|
| Анестезия | 500 |
| Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 10100 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 400 |
| Имплантация | 36100 |
|---|---|
| Анестезия | 500 |
| Изготовление ортопедического шаблона 1 импланта | 3900 |
| Установка формирователя | 3150 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (Корея) | 27000 |
| Наложение швов (2 раза) | 800 |
| Шовный материал | 750 |
| Безметалловая коронка | 15750 |
|---|---|
| Интероральное сканирование 2 челюсти | 1800 |
| Восстановление зуба коронкой цирконевой | 12600 |
| Фиксация коронки | 1350 |
| Прочее | |
|---|---|
| Панорамный снимок | 950 |
| Телерентгенограмма челюстей/рентгенограмма кисти (одна проекция) | 2250 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области от 6*8 до 16*8 | 3250 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти) | 4600 |
| Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 7750 |