Примеры калькуляций типичных часто выполняемых работ
Цены актуальны на 22.10.2024
| Лечение кариеса постоянного зуба | 3650 |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) | 400 |
| Анестезия | 450 |
| Наложение коффердама | 550 |
| Сошлифовывание тканей | 950 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 1050 |
| Полировка | 250 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба | 7860 |
|---|---|
| Радиовизиография первичная | 300 |
| Анестезия | 450 |
| Наложение коффердама | 550 |
| Сошлифовывание тканей | 950 |
| Обработка корневого канала (2 раза) | 1500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 раза) | 700 |
| Наложение временной пломбы | 250 |
| Снятие временной пломбы | 250 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(2 раза) | 1400 |
| Радиовизиография повторная | 200 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 1050 |
| Полирование | 250 |
| Лечение кариеса временного зуба | 2950 |
|---|---|
| Сошлифовывание тканей | 900 |
| Прием(осмотр,консультация) | 400 |
| Анестезия | 450 |
| Пломба из фотополимера эконом-класса | 950 |
| Полирование | 250 |
| Удаление зуба сложное | 3400 |
|---|---|
| Анестезия | 450 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 2950 |
| Удаление ретинированного зуба | 10400 |
|---|---|
| Анестезия | 450 |
| Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 9600 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 |
| Имплантация | 34150 |
|---|---|
| Анестезия | 450 |
| Изготовление ортопедического шаблона 1 импланта | 3700 |
| Установка формирователя | 3000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (Корея) | 25700 |
| Наложение швов (2 раза) | 600 |
| Шовный материал | 700 |
| Безметалловая коронка | 13850 |
|---|---|
| Интероральное сканирование 2 челюсти | 1950 |
| Восстановление зуба коронкой цирконевой | 11400 |
| Фиксация коронки | 1150 |
| Прочее | |
|---|---|
| Панорамный снимок | 900 |
| Телерентгенограмма челюстей/рентгенограмма кисти (одна проекция) | 2100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области от 6*8 до 16*8 | 3050 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти) | 3550 |
| Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 7350 |